
Counters y enfrentamientos de Mo y Krill (Mo & Krill)
Parche 2026-09-26 · Guía de Mo y Krill →
Mo y Krill tiene un 50,9 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (40,4 %) y el más fácil contra Pocket (57,4 %).
Héroes que counterean a Mo y Krill
Mo y Krill es fuerte contra
Mo y Krill contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Mo y Krill | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 57,4 % | +6,4 pp | 19.754 | |
| 56,6 % | +5,5 pp | 12.205 | |
| 56,2 % | +5,2 pp | 14.071 | |
| 55,6 % | +4,6 pp | 19.025 | |
| 55,5 % | +4,5 pp | 14.274 | |
| 55,4 % | +4,5 pp | 30.977 | |
| 55,1 % | +4,1 pp | 18.504 | |
| 54,7 % | +3,7 pp | 30.112 | |
| 54,7 % | +3,7 pp | 30.950 | |
| 54,5 % | +3,6 pp | 33.187 | |
| 54,1 % | +3,1 pp | 28.873 | |
| 54,0 % | +3,0 pp | 40.688 | |
| 53,5 % | +2,5 pp | 11.471 | |
| 53,3 % | +2,4 pp | 22.329 | |
| 53,2 % | +2,3 pp | 46.672 | |
| 52,9 % | +2,0 pp | 14.746 | |
| 52,7 % | +1,7 pp | 14.255 | |
| 52,5 % | +1,6 pp | 25.590 | |
| 52,5 % | +1,5 pp | 34.333 | |
| 52,1 % | +1,2 pp | 29.660 | |
| 52,1 % | +1,2 pp | 25.672 | |
| 51,7 % | +0,8 pp | 18.937 | |
| 51,7 % | +0,8 pp | 36.449 | |
| 51,0 % | +0,0 pp | 24.305 | |
| 50,4 % | -0,5 pp | 26.129 | |
| 50,4 % | -0,6 pp | 23.837 | |
| 50,3 % | -0,6 pp | 49.589 | |
| 50,2 % | -0,7 pp | 33.171 | |
| 49,5 % | -1,4 pp | 21.481 | |
| 48,5 % | -2,4 pp | 27.527 | |
| 48,3 % | -2,6 pp | 23.844 | |
| 47,3 % | -3,5 pp | 15.883 | |
| 47,2 % | -3,7 pp | 31.985 | |
| 46,5 % | -4,4 pp | 42.557 | |
| 45,4 % | -5,5 pp | 38.607 | |
| 45,1 % | -5,8 pp | 29.341 | |
| 44,9 % | -6,0 pp | 39.701 | |
| 40,4 % | -10,4 pp | 40.188 |
Mejores compañeros de Mo y Krill
Winrate de Mo y Krill en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.