
Counters y enfrentamientos de Holliday
Parche 2026-09-26 · Guía de Holliday →
Holliday tiene un 47,7 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (36,4 %) y el más fácil contra El Navajas (53,7 %).
Héroes que counterean a Holliday
Holliday es fuerte contra
Holliday contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Holliday | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 53,7 % | +5,9 pp | 17.229 | |
| 52,6 % | +4,7 pp | 7309 | |
| 52,5 % | +4,7 pp | 11.247 | |
| 52,3 % | +4,5 pp | 7571 | |
| 52,2 % | +4,4 pp | 14.545 | |
| 51,9 % | +4,1 pp | 9693 | |
| 51,7 % | +4,0 pp | 18.861 | |
| 51,2 % | +3,5 pp | 9488 | |
| 51,0 % | +3,3 pp | 24.430 | |
| 50,9 % | +3,1 pp | 11.211 | |
| 50,7 % | +3,0 pp | 23.522 | |
| 50,6 % | +2,9 pp | 24.370 | |
| 50,5 % | +2,8 pp | 17.116 | |
| 50,0 % | +2,3 pp | 27.498 | |
| 49,3 % | +1,6 pp | 21.646 | |
| 49,2 % | +1,5 pp | 18.095 | |
| 49,1 % | +1,4 pp | 7326 | |
| 49,0 % | +1,3 pp | 16.473 | |
| 48,8 % | +1,1 pp | 10.411 | |
| 48,7 % | +1,0 pp | 17.148 | |
| 48,3 % | +0,6 pp | 25.600 | |
| 48,2 % | +0,5 pp | 14.899 | |
| 48,2 % | +0,5 pp | 17.446 | |
| 48,0 % | +0,4 pp | 17.505 | |
| 47,9 % | +0,3 pp | 15.693 | |
| 46,8 % | -0,8 pp | 28.673 | |
| 46,4 % | -1,3 pp | 18.285 | |
| 46,2 % | -1,4 pp | 19.477 | |
| 45,3 % | -2,3 pp | 14.491 | |
| 45,0 % | -2,7 pp | 14.062 | |
| 43,9 % | -3,7 pp | 13.070 | |
| 43,8 % | -3,8 pp | 28.110 | |
| 42,6 % | -4,9 pp | 9079 | |
| 42,2 % | -5,4 pp | 17.950 | |
| 42,0 % | -5,6 pp | 21.948 | |
| 41,4 % | -6,1 pp | 14.050 | |
| 41,4 % | -6,2 pp | 23.887 | |
| 36,4 % | -11,1 pp | 15.409 |
Mejores compañeros de Holliday
Winrate de Holliday en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.