
Counters y enfrentamientos de Paradoja (Paradox)
Parche 2026-09-26 · Guía de Paradoja →
Paradoja tiene un 45,8 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (34,2 %) y el más fácil contra El Navajas (51,5 %).
Héroes que counterean a Paradoja
Paradoja es fuerte contra
Paradoja contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Paradoja | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 51,5 % | +5,7 pp | 23.316 | |
| 51,2 % | +5,3 pp | 11.644 | |
| 50,8 % | +4,9 pp | 15.549 | |
| 50,7 % | +4,9 pp | 19.803 | |
| 50,2 % | +4,3 pp | 13.545 | |
| 49,5 % | +3,7 pp | 35.609 | |
| 49,5 % | +3,6 pp | 10.482 | |
| 49,4 % | +3,5 pp | 15.631 | |
| 49,1 % | +3,2 pp | 33.403 | |
| 48,9 % | +3,1 pp | 37.031 | |
| 48,9 % | +3,1 pp | 22.248 | |
| 48,7 % | +2,9 pp | 34.015 | |
| 48,7 % | +2,8 pp | 13.506 | |
| 48,3 % | +2,4 pp | 18.861 | |
| 47,5 % | +1,7 pp | 25.943 | |
| 47,3 % | +1,5 pp | 32.015 | |
| 47,0 % | +1,2 pp | 10.616 | |
| 46,8 % | +1,0 pp | 25.251 | |
| 46,7 % | +0,9 pp | 14.777 | |
| 46,5 % | +0,7 pp | 23.093 | |
| 46,4 % | +0,6 pp | 21.536 | |
| 46,1 % | +0,3 pp | 23.955 | |
| 46,0 % | +0,2 pp | 19.535 | |
| 45,7 % | -0,1 pp | 21.927 | |
| 45,5 % | -0,2 pp | 33.574 | |
| 45,2 % | -0,5 pp | 37.940 | |
| 45,2 % | -0,6 pp | 27.281 | |
| 44,0 % | -1,7 pp | 25.586 | |
| 43,8 % | -1,9 pp | 20.231 | |
| 43,3 % | -2,4 pp | 21.610 | |
| 43,3 % | -2,5 pp | 20.791 | |
| 42,4 % | -3,3 pp | 42.352 | |
| 41,8 % | -3,9 pp | 13.500 | |
| 41,2 % | -4,5 pp | 25.065 | |
| 39,5 % | -6,2 pp | 21.219 | |
| 39,5 % | -6,2 pp | 31.527 | |
| 38,9 % | -6,8 pp | 31.418 | |
| 34,2 % | -11,4 pp | 19.613 |
Mejores compañeros de Paradoja
Winrate de Paradoja en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.