
Counters y enfrentamientos de Pocket
Parche 2026-09-26 · Guía de Pocket →
Pocket tiene un 45,3 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (33,6 %) y el más fácil contra Espejismo (51,1 %).
Héroes que counterean a Pocket
Pocket es fuerte contra
Pocket contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Pocket | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 51,1 % | +5,7 pp | 9882 | |
| 50,9 % | +5,6 pp | 21.958 | |
| 50,2 % | +4,8 pp | 11.097 | |
| 49,7 % | +4,3 pp | 12.302 | |
| 49,4 % | +4,0 pp | 19.162 | |
| 49,2 % | +3,9 pp | 19.803 | |
| 48,8 % | +3,5 pp | 27.266 | |
| 48,7 % | +3,4 pp | 12.808 | |
| 48,7 % | +3,3 pp | 9051 | |
| 48,6 % | +3,3 pp | 28.481 | |
| 48,4 % | +3,1 pp | 26.967 | |
| 48,3 % | +3,0 pp | 28.803 | |
| 47,8 % | +2,5 pp | 14.545 | |
| 47,3 % | +2,0 pp | 28.816 | |
| 47,3 % | +2,0 pp | 10.649 | |
| 47,2 % | +1,9 pp | 8714 | |
| 47,1 % | +1,8 pp | 18.808 | |
| 46,9 % | +1,6 pp | 12.012 | |
| 46,7 % | +1,4 pp | 18.791 | |
| 46,1 % | +0,8 pp | 15.966 | |
| 45,8 % | +0,5 pp | 18.952 | |
| 45,6 % | +0,4 pp | 29.259 | |
| 45,4 % | +0,2 pp | 29.973 | |
| 45,1 % | -0,2 pp | 17.379 | |
| 44,9 % | -0,4 pp | 19.580 | |
| 44,7 % | -0,5 pp | 18.318 | |
| 44,2 % | -1,1 pp | 19.654 | |
| 43,4 % | -1,8 pp | 19.204 | |
| 42,8 % | -2,4 pp | 18.443 | |
| 42,2 % | -3,0 pp | 17.379 | |
| 42,0 % | -3,2 pp | 34.157 | |
| 41,6 % | -3,6 pp | 18.004 | |
| 41,3 % | -3,9 pp | 11.742 | |
| 40,0 % | -5,1 pp | 19.881 | |
| 39,5 % | -5,7 pp | 25.182 | |
| 39,3 % | -5,9 pp | 25.418 | |
| 39,2 % | -5,9 pp | 20.943 | |
| 33,6 % | -11,5 pp | 18.654 |
Mejores compañeros de Pocket
Winrate de Pocket en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.