
Counters y enfrentamientos de Pocket
Parche 2026-09-26 · Guía de Pocket →
Pocket tiene un 45,2 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (34,6 %) y el más fácil contra El Navajas (51,0 %).
Héroes que counterean a Pocket
Pocket es fuerte contra
Pocket contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Pocket | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 51,0 % | +5,8 pp | 25.362 | |
| 50,7 % | +5,4 pp | 11.870 | |
| 50,3 % | +4,9 pp | 12.995 | |
| 49,7 % | +4,5 pp | 22.878 | |
| 49,4 % | +4,1 pp | 14.965 | |
| 49,2 % | +4,0 pp | 23.364 | |
| 48,9 % | +3,7 pp | 32.675 | |
| 48,7 % | +3,4 pp | 10.589 | |
| 48,4 % | +3,2 pp | 31.902 | |
| 48,3 % | +3,0 pp | 34.058 | |
| 48,0 % | +2,8 pp | 35.156 | |
| 48,0 % | +2,7 pp | 15.944 | |
| 47,8 % | +2,6 pp | 17.426 | |
| 47,4 % | +2,1 pp | 10.337 | |
| 47,2 % | +2,0 pp | 14.012 | |
| 47,2 % | +2,0 pp | 22.155 | |
| 47,2 % | +1,9 pp | 34.635 | |
| 47,1 % | +1,8 pp | 12.793 | |
| 46,9 % | +1,7 pp | 22.382 | |
| 46,4 % | +1,2 pp | 18.555 | |
| 45,8 % | +0,6 pp | 22.928 | |
| 45,6 % | +0,4 pp | 35.372 | |
| 45,4 % | +0,2 pp | 34.623 | |
| 45,3 % | +0,1 pp | 20.986 | |
| 45,2 % | -0,0 pp | 21.593 | |
| 44,9 % | -0,3 pp | 23.674 | |
| 44,5 % | -0,7 pp | 23.834 | |
| 43,8 % | -1,4 pp | 22.652 | |
| 42,6 % | -2,5 pp | 21.871 | |
| 42,5 % | -2,6 pp | 20.261 | |
| 41,7 % | -3,5 pp | 21.188 | |
| 41,7 % | -3,5 pp | 41.192 | |
| 41,2 % | -3,9 pp | 13.855 | |
| 40,3 % | -4,9 pp | 23.648 | |
| 39,5 % | -5,6 pp | 30.768 | |
| 39,4 % | -5,7 pp | 30.404 | |
| 39,3 % | -5,8 pp | 25.335 | |
| 34,6 % | -10,5 pp | 30.340 |
Mejores compañeros de Pocket
Winrate de Pocket en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.