
Counters y enfrentamientos de Calico
Parche 2026-09-26 · Guía de Calico →
Calico tiene un 49,7 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (39,5 %) y el más fácil contra Espejismo (55,5 %).
Héroes que counterean a Calico
Calico es fuerte contra
Calico contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Calico | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 55,5 % | +5,6 pp | 8630 | |
| 55,1 % | +5,3 pp | 21.295 | |
| 54,5 % | +4,7 pp | 10.850 | |
| 54,0 % | +4,2 pp | 19.535 | |
| 53,9 % | +4,1 pp | 15.966 | |
| 53,5 % | +3,7 pp | 10.907 | |
| 53,1 % | +3,3 pp | 7722 | |
| 53,0 % | +3,2 pp | 30.649 | |
| 52,8 % | +3,0 pp | 10.850 | |
| 52,6 % | +2,9 pp | 26.752 | |
| 52,3 % | +2,5 pp | 8450 | |
| 52,2 % | +2,4 pp | 25.122 | |
| 52,1 % | +2,3 pp | 24.578 | |
| 52,0 % | +2,3 pp | 11.671 | |
| 52,0 % | +2,2 pp | 25.193 | |
| 51,8 % | +2,1 pp | 18.021 | |
| 51,7 % | +2,0 pp | 14.899 | |
| 51,1 % | +1,4 pp | 11.683 | |
| 50,9 % | +1,1 pp | 15.957 | |
| 50,5 % | +0,8 pp | 19.468 | |
| 50,3 % | +0,6 pp | 18.409 | |
| 50,2 % | +0,5 pp | 18.547 | |
| 49,8 % | +0,1 pp | 32.192 | |
| 49,3 % | -0,4 pp | 29.804 | |
| 49,2 % | -0,5 pp | 19.375 | |
| 48,3 % | -1,3 pp | 17.895 | |
| 48,3 % | -1,4 pp | 17.911 | |
| 48,2 % | -1,4 pp | 18.374 | |
| 48,2 % | -1,5 pp | 17.078 | |
| 47,2 % | -2,4 pp | 15.134 | |
| 46,9 % | -2,8 pp | 29.295 | |
| 46,5 % | -3,2 pp | 15.843 | |
| 45,1 % | -4,4 pp | 10.797 | |
| 44,7 % | -4,9 pp | 18.108 | |
| 43,8 % | -5,8 pp | 16.571 | |
| 43,4 % | -6,2 pp | 20.472 | |
| 43,0 % | -6,6 pp | 24.375 | |
| 39,5 % | -10,1 pp | 18.859 |
Mejores compañeros de Calico
Winrate de Calico en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.