
Counters y enfrentamientos de Guardia (Warden)
Parche 2026-09-26 · Guía de Guardia →
Guardia tiene un 46,1 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (35,3 %) y el más fácil contra Espejismo (51,8 %).
Héroes que counterean a Guardia
Guardia es fuerte contra
Guardia contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Guardia | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 51,8 % | +5,5 pp | 6322 | |
| 51,7 % | +5,4 pp | 7100 | |
| 51,4 % | +5,2 pp | 13.705 | |
| 51,2 % | +5,0 pp | 10.338 | |
| 50,7 % | +4,4 pp | 8304 | |
| 50,5 % | +4,3 pp | 11.905 | |
| 50,3 % | +4,1 pp | 12.010 | |
| 49,9 % | +3,8 pp | 17.252 | |
| 49,9 % | +3,7 pp | 18.269 | |
| 49,5 % | +3,4 pp | 20.789 | |
| 49,5 % | +3,3 pp | 7629 | |
| 49,4 % | +3,2 pp | 16.016 | |
| 49,0 % | +2,8 pp | 6554 | |
| 49,0 % | +2,8 pp | 6973 | |
| 48,4 % | +2,3 pp | 16.579 | |
| 47,7 % | +1,6 pp | 12.333 | |
| 47,6 % | +1,5 pp | 8331 | |
| 47,6 % | +1,4 pp | 10.631 | |
| 47,3 % | +1,2 pp | 8261 | |
| 46,9 % | +0,8 pp | 8665 | |
| 46,8 % | +0,7 pp | 18.741 | |
| 46,7 % | +0,6 pp | 19.143 | |
| 46,4 % | +0,3 pp | 10.838 | |
| 46,2 % | +0,1 pp | 14.474 | |
| 45,5 % | -0,6 pp | 17.818 | |
| 45,3 % | -0,8 pp | 13.773 | |
| 45,1 % | -0,9 pp | 14.083 | |
| 44,5 % | -1,6 pp | 12.056 | |
| 44,0 % | -2,1 pp | 11.425 | |
| 43,8 % | -2,3 pp | 14.071 | |
| 43,2 % | -2,8 pp | 12.644 | |
| 42,2 % | -3,8 pp | 25.056 | |
| 42,0 % | -4,0 pp | 14.768 | |
| 41,9 % | -4,0 pp | 7301 | |
| 40,8 % | -5,1 pp | 16.190 | |
| 40,1 % | -5,9 pp | 17.281 | |
| 39,3 % | -6,6 pp | 16.355 | |
| 35,3 % | -10,6 pp | 15.416 |
Mejores compañeros de Guardia
Winrate de Guardia en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.