
Counters y enfrentamientos de Silver
Parche 2026-09-26 · Guía de Silver →
Silver tiene un 46,5 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (35,2 %) y el más fácil contra Espejismo (53,1 %).
Héroes que counterean a Silver
Silver es fuerte contra
Silver contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Silver | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 53,1 % | +6,4 pp | 11.742 | |
| 51,7 % | +5,1 pp | 26.841 | |
| 51,1 % | +4,5 pp | 22.248 | |
| 50,8 % | +4,2 pp | 13.472 | |
| 50,8 % | +4,2 pp | 15.167 | |
| 50,6 % | +4,0 pp | 19.162 | |
| 50,1 % | +3,5 pp | 14.515 | |
| 49,9 % | +3,3 pp | 33.698 | |
| 49,8 % | +3,2 pp | 10.539 | |
| 49,6 % | +3,0 pp | 31.552 | |
| 49,5 % | +2,9 pp | 12.863 | |
| 49,5 % | +2,9 pp | 36.694 | |
| 49,4 % | +2,9 pp | 17.116 | |
| 49,2 % | +2,7 pp | 34.696 | |
| 48,8 % | +2,2 pp | 29.126 | |
| 48,7 % | +2,1 pp | 15.565 | |
| 48,6 % | +2,0 pp | 11.669 | |
| 48,2 % | +1,6 pp | 18.021 | |
| 48,1 % | +1,5 pp | 32.896 | |
| 47,7 % | +1,2 pp | 20.621 | |
| 47,5 % | +0,9 pp | 23.907 | |
| 47,4 % | +0,8 pp | 23.889 | |
| 47,3 % | +0,7 pp | 35.943 | |
| 46,7 % | +0,2 pp | 24.891 | |
| 46,6 % | +0,0 pp | 21.206 | |
| 46,0 % | -0,5 pp | 21.353 | |
| 46,0 % | -0,6 pp | 25.445 | |
| 45,6 % | -0,9 pp | 32.622 | |
| 45,2 % | -1,3 pp | 26.428 | |
| 43,9 % | -2,6 pp | 20.911 | |
| 43,7 % | -2,7 pp | 13.164 | |
| 43,7 % | -2,8 pp | 21.432 | |
| 43,2 % | -3,3 pp | 39.819 | |
| 42,1 % | -4,3 pp | 27.496 | |
| 40,4 % | -6,1 pp | 26.048 | |
| 39,7 % | -6,7 pp | 28.983 | |
| 38,6 % | -7,9 pp | 31.479 | |
| 35,2 % | -11,2 pp | 26.372 |
Mejores compañeros de Silver
Winrate de Silver en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.