
Counters y enfrentamientos de El Navajas (Shiv)
Parche 2026-09-26 · Guía de El Navajas →
El Navajas tiene un 44,4 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (36,3 %) y el más fácil contra Espejismo (49,8 %).
Héroes que counterean a El Navajas
El Navajas es fuerte contra
El Navajas contra cada héroe
| Héroe | Winrate de El Navajas | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 49,8 % | +5,2 pp | 14.368 | |
| 49,6 % | +5,0 pp | 15.705 | |
| 49,1 % | +4,6 pp | 17.096 | |
| 48,9 % | +4,4 pp | 24.751 | |
| 48,6 % | +4,1 pp | 13.705 | |
| 48,3 % | +3,9 pp | 30.200 | |
| 48,2 % | +3,7 pp | 26.371 | |
| 47,7 % | +3,2 pp | 36.938 | |
| 47,7 % | +3,2 pp | 17.338 | |
| 47,5 % | +3,1 pp | 40.914 | |
| 47,4 % | +2,9 pp | 38.501 | |
| 47,3 % | +2,8 pp | 37.730 | |
| 46,9 % | +2,4 pp | 16.265 | |
| 46,6 % | +2,2 pp | 32.743 | |
| 46,4 % | +2,0 pp | 40.754 | |
| 46,3 % | +1,8 pp | 29.740 | |
| 46,0 % | +1,5 pp | 13.329 | |
| 45,8 % | +1,4 pp | 19.724 | |
| 45,6 % | +1,1 pp | 16.713 | |
| 45,5 % | +1,1 pp | 26.345 | |
| 45,2 % | +0,7 pp | 46.572 | |
| 44,8 % | +0,4 pp | 23.365 | |
| 44,5 % | +0,1 pp | 30.977 | |
| 44,5 % | +0,0 pp | 23.844 | |
| 44,3 % | -0,1 pp | 27.453 | |
| 44,2 % | -0,2 pp | 30.365 | |
| 43,9 % | -0,5 pp | 28.321 | |
| 43,8 % | -0,7 pp | 32.185 | |
| 43,7 % | -0,7 pp | 37.625 | |
| 42,5 % | -1,9 pp | 24.734 | |
| 41,7 % | -2,7 pp | 25.423 | |
| 41,4 % | -3,0 pp | 15.724 | |
| 40,9 % | -3,5 pp | 31.393 | |
| 39,1 % | -5,3 pp | 40.823 | |
| 39,0 % | -5,4 pp | 27.373 | |
| 37,4 % | -7,0 pp | 32.289 | |
| 37,2 % | -7,2 pp | 34.570 | |
| 36,3 % | -8,1 pp | 42.090 |
Mejores compañeros de El Navajas
Winrate de El Navajas en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.