
Counters y enfrentamientos de Pocket
Parche 2026-09-26 · Guía de Pocket →
Pocket tiene un 45,2 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (34,4 %) y el más fácil contra El Navajas (51,1 %).
Héroes que counterean a Pocket
Pocket es fuerte contra
Pocket contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Pocket | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 51,1 % | +5,8 pp | 24.751 | |
| 50,8 % | +5,5 pp | 11.514 | |
| 50,3 % | +5,0 pp | 12.655 | |
| 49,7 % | +4,4 pp | 22.215 | |
| 49,4 % | +4,1 pp | 14.487 | |
| 49,2 % | +4,0 pp | 22.751 | |
| 48,9 % | +3,7 pp | 31.778 | |
| 48,8 % | +3,4 pp | 10.338 | |
| 48,4 % | +3,2 pp | 31.005 | |
| 48,3 % | +3,1 pp | 33.061 | |
| 48,1 % | +2,8 pp | 34.004 | |
| 48,0 % | +2,8 pp | 15.442 | |
| 47,9 % | +2,6 pp | 16.902 | |
| 47,4 % | +2,1 pp | 10.058 | |
| 47,2 % | +2,0 pp | 21.566 | |
| 47,2 % | +2,0 pp | 33.625 | |
| 47,2 % | +1,9 pp | 13.684 | |
| 47,0 % | +1,7 pp | 12.389 | |
| 47,0 % | +1,7 pp | 21.777 | |
| 46,4 % | +1,1 pp | 18.077 | |
| 45,8 % | +0,6 pp | 22.188 | |
| 45,6 % | +0,4 pp | 34.431 | |
| 45,4 % | +0,2 pp | 33.702 | |
| 45,3 % | +0,1 pp | 20.338 | |
| 45,1 % | -0,1 pp | 21.002 | |
| 45,0 % | -0,3 pp | 22.971 | |
| 44,4 % | -0,8 pp | 23.019 | |
| 43,7 % | -1,5 pp | 22.059 | |
| 42,7 % | -2,5 pp | 21.246 | |
| 42,6 % | -2,6 pp | 19.754 | |
| 41,7 % | -3,5 pp | 39.887 | |
| 41,6 % | -3,6 pp | 20.612 | |
| 41,1 % | -4,0 pp | 13.478 | |
| 40,2 % | -5,0 pp | 22.986 | |
| 39,5 % | -5,6 pp | 29.819 | |
| 39,4 % | -5,7 pp | 29.489 | |
| 39,3 % | -5,8 pp | 24.554 | |
| 34,4 % | -10,7 pp | 28.215 |
Mejores compañeros de Pocket
Winrate de Pocket en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.